台湾电力公司脱硫废水回收项目
废液性质:脱硫废水
处理前COD:含硫酸盐12211mg/L
处理后COD:含硫酸盐0.51mg/L
设备安装机型:NRS减压低温水分离设备
数量:80套
设备现场安装照片:
序号 | 检测项目 | 检测量程 | 单位 | 原水 | 回水 | 仪器 |
1 | pH | / | / | 6.92 | 8.31 | PH计 |
2 | 化学需氧量(COD) | 25-1500 | mg/L | 1085 | <25 | 分光亮度计 |
3 | 导电度 | / | us/cm | 14410 | 70 | 导电度仪 |
4 | 硝酸盐氮 NO3-N | 1-50 | mg/L | 62 | 2.6 | 分光亮度计 |
5 | 氨氮NH3-N | 5-150 | mg/L | 2160 | 7.4 | 分光亮度计 |
6 | 氟盐F | 0.1-20 | mg/L | 29 | <0.1 | 分光亮度计 |
7 | 氯盐Cl | 10-250 | mg/L | 3300 | 7.1 | 分光亮度计 |
8 | 硼B | 0.05-2 | mg/L | 672 | 0.35 | 分光亮度计 |
你觉得这篇文章怎么样?
592Copyright © 2002-2020 昆山纳诺绿能环保科技有限公司 致力于环境污染综合治理,从事空污防治、污水治理、污染土壤修复 备案号: 苏ICP备2021046739号-1 网站地图 (XML地图)